Description
HOW TO USE
Ingriedients
100% coconut (60% C8 and 40% C10 medium chain triglycerides)
Nutrition
| Nutrition | per 100ml | per 10ml |
|---|---|---|
| ENERGY | 815kcal | 82kcal |
| FAT | 88g | 8.8g |
| of which saturates | 84g | 8.4g |
| monounsaturates | 0g | 0g |
| polyunsaturates | 0g | 0g |
| CARBOHYDRATES | 4.6g | 0.5g |
| of which sugar | 0.5g | 0.1g |
| FIBRE | 0.7g | 0.1g |
| PROTEIN | 0.3g | 0g |
| SALT | 0g | 0g |






Reviews
There are no reviews yet.